Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2020 mm |
Breite | 705 mm |
Radstand | 1395 mm |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 144 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 340 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 291 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,44 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 174 ccm |
Bohrung | 61,5 mm |
Hub | 58,77 mm |
Leistung | 13 kW (17,7 PS) |
U/min bei Leistung | 8650 U/min |
Drehmoment | 16,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 76 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Einzelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 88 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, Beleuchtung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.