Motorbauart | V längs |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 48 kW (65 PS) |
U/min bei Leistung | 6800 U/min |
Drehmoment | 73 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Einscheiben |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2185 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1160 mm |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 194 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 306 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 99 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 26,4 Grad |
Nachlauf | 116,1 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 130 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.