Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1042 ccm |
Bohrung | 96 mm |
Hub | 72 mm |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
U/min bei Leistung | 8700 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2195 mm |
Breite | 945 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 246 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Reichweite | 411 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Sachs |
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 64,4 Grad |
Nachlauf | 116,4 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.