Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 649 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 60 mm |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 61 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 10,8 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2165 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1420 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 219 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 145 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.